Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 79.966,01 $ | -0,77 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.317,06 $ | -0,65 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 742,84 $ | -0,98 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,2872 $ | -2,20 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 100,33 $ | -0,94 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3318 $ | +0,08 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,07892 $ | -0,05 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 91,18 $ | +13,91 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,4110 $ | +0,66 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.272,73 $ | -0,72 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2010 $ | -0,76 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1706 $ | +0,81 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 278,40 $ | -5,60 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 598,30 $ | -0,35 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 11,59 $ | +0,38 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 57,84 $ | +1,14 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 8,7900 $ | -0,63 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,07421 $ | -1,43 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,9269 $ | +0,57 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05369 $ | +0,45 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000492000 $ | - | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 251,40 $ | -0,20 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.021,97 $ | -0,64 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,4973 $ | -1,77 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 0,9933 $ | -0,64 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down