Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 63.172,40 $ | -0,85 % | 1,3 Bio. $ | Hoch | |
![]() Ethereum ETH | 1.770,50 $ | -1,03 % | 217,0 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 584,20 $ | -0,55 % | 81,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 0,9803 $ | +2,34 % | 58,8 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 73,87 $ | +2,00 % | 40,1 Mrd. $ | Mittel | |
![]() TRON TRX | 0,3087 $ | +0,53 % | 29,2 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Hyperliquid HYPE | 67,49 $ | -0,46 % | 22,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 920,83 $ | +0,49 % | 15,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Monero XMR | 500,40 $ | -0,67 % | 9,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,05909 $ | +0,62 % | 9,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,3151 $ | +0,45 % | 8,6 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 9,1060 $ | +0,37 % | 6,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Cardano ADA | 0,1525 $ | +0,39 % | 5,5 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Stellar XLM | 0,1390 $ | +1,43 % | 4,5 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() NEAR Protocol NEAR | 3,2660 $ | +3,22 % | 4,1 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 208,31 $ | +0,65 % | 4,2 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 43,97 $ | -0,76 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Uniswap UNI | 5,2195 $ | -0,46 % | 3,3 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Avalanche AVAX | 7,0080 $ | -0,78 % | 3,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,7188 $ | +0,39 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Tether Gold XAUT | 3.733,58 $ | -2,83 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem hoch | |
![]() Hedera HBAR | 0,05608 $ | +0,25 % | 2,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 192,80 $ | +1,64 % | 1,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,04289 $ | -1,11 % | 398,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000380200 $ | -0,17 % | 2,2 Mrd. $ | Extrem niedrig |
25
arrow_drop_down