Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 82.565,15 $ | -0,55 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.502,60 $ | -2,43 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 743,00 $ | -3,25 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,4029 $ | -0,71 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 110,48 $ | -3,97 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3326 $ | -1,09 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,08501 $ | -3,33 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 85,90 $ | -1,18 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 8,8900 $ | -0,12 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.226,65 $ | -1,00 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2388 $ | -5,46 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1947 $ | -2,58 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 278,50 $ | -6,38 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 545,49 $ | -2,48 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 12,88 $ | -1,69 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 64,28 $ | -0,39 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 10,38 $ | -4,08 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,09177 $ | -3,10 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 1,0695 $ | -5,09 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,06121 $ | -2,73 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000538000 $ | -0,72 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 274,72 $ | -3,14 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.185,10 $ | +1,34 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,5523 $ | -4,24 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,1885 $ | +7,84 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down