Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 81.149,66 $ | +4,35 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.628,33 $ | +1,72 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 762,05 $ | +0,41 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,4203 $ | +1,65 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 111,97 $ | +1,54 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3377 $ | -0,40 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,08732 $ | -0,95 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 92,58 $ | +0,91 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 8,8857 $ | +0,18 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.561,62 $ | +6,44 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2232 $ | +3,66 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1940 $ | -0,21 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 247,43 $ | -1,34 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 574,57 $ | +5,55 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 12,36 $ | +1,12 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 57,24 $ | +1,94 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 8,5217 $ | +7,97 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,07910 $ | +2,16 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,8188 $ | +0,64 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05897 $ | +0,63 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000541233 $ | -1,40 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 254,29 $ | +0,54 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.373,02 $ | +0,34 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,6064 $ | +0,67 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,1174 $ | -3,32 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down