Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 86.550,39 $ | +7,35 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.766,67 $ | +5,99 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 799,56 $ | +4,97 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,5008 $ | +9,34 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 118,18 $ | +8,58 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3444 $ | +0,36 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,09822 $ | +14,57 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 93,32 $ | +1,05 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 8,9047 $ | -0,07 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.473,20 $ | -1,48 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2430 $ | +8,96 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,2102 $ | +10,10 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 265,09 $ | +7,02 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 581,48 $ | +5,38 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 13,01 $ | +5,61 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 61,93 $ | +6,52 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 11,00 $ | -0,24 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,09062 $ | +7,80 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 1,0222 $ | +15,68 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,06373 $ | +11,48 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000589800 $ | +8,75 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 291,82 $ | +17,44 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.354,19 $ | -0,62 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,6446 $ | +7,50 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,1794 $ | +4,78 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down