Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 60.456,01 $ | +3,40 % | 1,2 Bio. $ | Hoch | |
![]() Ethereum ETH | 1.686,77 $ | +5,03 % | 206,1 Mrd. $ | Hoch | |
![]() BNB BNB | 549,34 $ | +2,85 % | 74,5 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() XRP XRP | 0,9329 $ | +5,14 % | 55,8 Mrd. $ | Tief | |
![]() Solana SOL | 70,57 $ | +4,62 % | 37,8 Mrd. $ | Mittel | |
![]() TRON TRX | 0,3056 $ | +1,35 % | 28,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hyperliquid HYPE | 61,64 $ | +2,16 % | 20,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Zcash ZEC | 793,56 $ | +9,09 % | 12,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Monero XMR | 490,45 $ | +9,24 % | 8,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,05526 $ | +4,92 % | 9,3 Mrd. $ | Mittel | |
![]() LEO Token LEO | 9,1450 $ | -0,15 % | 8,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 8,6310 $ | +3,81 % | 5,8 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,1449 $ | +3,96 % | 5,1 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Stellar XLM | 0,1298 $ | +3,64 % | 4,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 199,43 $ | +5,55 % | 3,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() NEAR Protocol NEAR | 2,9060 $ | +4,88 % | 3,5 Mrd. $ | Hoch | |
![]() Litecoin LTC | 40,07 $ | +0,55 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 6,6480 $ | +3,16 % | 2,8 Mrd. $ | Tief | |
![]() Uniswap UNI | 4,7162 $ | +8,23 % | 2,9 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Sui SUI | 0,6477 $ | +1,94 % | 2,3 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Tether Gold XAUT | 3.553,80 $ | +0,96 % | 1,3 Mrd. $ | Extrem hoch | |
![]() Hedera HBAR | 0,05197 $ | +2,93 % | 2,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 185,75 $ | +6,07 % | 1,8 Mrd. $ | Tief | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000362080 $ | +3,44 % | 2,1 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,04132 $ | +5,40 % | 380,4 Mio. $ | Extrem niedrig |
25
arrow_drop_down