Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 77.972,66 $ | +0,78 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.268,81 $ | +1,07 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 706,00 $ | +0,60 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,2543 $ | +0,48 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 95,63 $ | -0,30 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3109 $ | -4,12 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,07582 $ | +0,60 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 88,07 $ | -0,29 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,3620 $ | -0,32 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.245,95 $ | -1,91 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,1934 $ | +0,05 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1692 $ | +0,07 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 284,58 $ | -1,90 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 604,16 $ | +1,06 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 11,77 $ | +2,80 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 56,27 $ | +1,97 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 8,9340 $ | +5,08 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,07207 $ | +0,77 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,9040 $ | +0,83 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05128 $ | -0,63 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000470400 $ | -1,27 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 237,60 $ | +0,66 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 3.877,66 $ | -0,04 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,4760 $ | +0,34 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 0,9476 $ | -0,97 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down