Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 83.736,20 $ | +0,85 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.546,10 $ | +1,42 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 753,74 $ | +0,74 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,4053 $ | +0,47 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 111,89 $ | +1,76 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3307 $ | +0,09 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,08689 $ | +1,25 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 87,01 $ | +1,17 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 8,9020 $ | -0,25 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.277,46 $ | +3,56 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2498 $ | +0,32 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,2014 $ | +2,69 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 285,55 $ | +2,67 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 534,27 $ | +1,99 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 13,35 $ | +2,72 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 64,85 $ | +2,05 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 10,88 $ | +5,23 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,09380 $ | +1,69 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 1,1178 $ | +0,38 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,06196 $ | +2,98 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000547900 $ | +1,00 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 295,20 $ | +3,60 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.199,01 $ | +0,31 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,5656 $ | -0,42 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,2398 $ | -1,00 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down